ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
1. จำนวนบุคลากรทั้งหมด 96 คน จำแนกตามตำแหน่ง ดังนี้
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) |
1 | ผู้บริหาร | 4 |
2 | ข้าราชการครู | 17 |
3 | ครูผู้ช่วย | 5 |
4 | พนักงานราชการครู | 9 |
5 | ครูอัตราจ้าง | 27 |
6 | ลูกจ้างประจำ | 3 |
7 | ลูกจ้างชั่วคราว | 31 |
รวมทั้งหมด | 96 |
2. จำนวนข้าราชการครู พนักงานราขการครู ครูอัตราจ้าง จำแนกตามแผนกวิชา ดังนี้
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) |
1 | แผนกวิชาเครื่องกล | 9 |
2 | แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | 2 |
3 | แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | 3 |
4 | แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ | 2 |
5 | แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | 9 |
6 | แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 3 |
7 | แผนกวิชาโยธา | 3 |
8 | แผนกวิชาการบัญชี | 7 |
9 | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 9 |
10 | แผนกวิชาการโรงแรม | 3 |
11 | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | 8 |
รวมทั้งหมด | 58 |
3. จำนวนบุคลากร ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้
ที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) |
1 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | 18 |
2 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 |
3 | ช่างไม้ | 1 |
4 | พนักงานบริการ | 1 |
5 | นักการ/ภารโรง | 4 |
6 | แม่บ้าน | 5 |
7 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 3 |
รวมทั้งหมด | 34 |
ดาวน์โหลดข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565